Sabtu, 30 Mei 2015

daftar kecamatan dan kelurahan di kabupaten kep. selayar

Berikut ini adalah daftar kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar serta kode pos dan data sensus penduduk 2010.
Logo Kabupaten Kepulauan Selayar.png Daftar kecamatan dan kelurahan di Kepulauan Selayar
No.
Kecamatan
Peta
Kelurahan/Desa Kode pos Luas (km2) Rumah
tangga
Pria Wanita Penduduk Seks Rasio
Kepadatan
(/km2)
1 Bontoharu Bontoharu, Kepulauan Selayar.jpg Bontobangun 92811 51,91 849 - - 3.103 - 60
Bontolebang 92811 3,31 226 - - 786 - 237
Bontosunggu 92811 12,88 449 - - 1.726 - 134
Bontoborusu 92811 10,00 379 - - 1.487 - 149
Putabangun 92811 28,81 432 - - 1.539 - 53
Bontotangnga 92811 12,80 345 - - 1.289 - 101
Kahu-kahu 92811 10,04 418 - - 1.871 - 186
Kalepadang*) 92811 - - - - - - -
Jumlah     
129,75 3.098 5.679 6.122 11.801 92,76 91
2 Benteng Benteng, kepulauan selayar.jpg Benteng 92812 1,94 3.115 - - 8.689 - 4.479
Benteng Selatan 92812 2,00 2.162 - - 5.867 - 2.934
Benteng Utara 92812 3,18 1.095 - - 4.304 - 1.353
Jumlah     
7,12 6.372 8.805 10.055 18.860 87,57 2.649
3 Bontomanai Bontomanai, Kepulauan Selayar.jpg Polebungin 92851 13,43 452 - - 1.326 - 99
Jambuiya 92851 12,05 429 - - 1.669 - 138
Bontomarannu 92851 26,81 639 - - 2.407 - 90
Bonea Timur 92851 13,00 395 - - 1.846 - 142
Mare-mare 92851 11,00 266 - - 824 - 75
Barugaiya 92851 10,18 371 - - 1.395 - 137
Parak 92851 13,15 599 - - 2.308 - 176
Bonea Makmur 92851 15,93 401 - - 1.867 - 117
Bontokoraang*) 92851 - - - - - - -
Kaburu*) 92851 - - - - - - -
Jumlah     
115,56 3.552 6.597 7.045 13.642 93,64 118
4 Buki Buki, Kepulauan Selayar.jpg Buki 92854 7,25 285 - - 1.031 - 142
Bontolempangan 92851 31,25 515 - - 2.070 - 66
Balang Butung 92854 28,83 429 - - 1.689 - 59
Lalang Bata 92854 7,65 291 - - 1.114 - 146
Kohala 92851 7,75 255 - - 874 - 113
Mekar Indah*) 92854 - - - - - - -
Buki Timur*) 92854 - - - - - - -
Jumlah     
82,73 1.775 3.157 3.621 6.778 87,19 82
5 Bontomatene Bontomatene, Kepulauan Selayar.jpg Batangmata 92854 11,57 601 - - 2.096 - 181
Onto 92854 6,25 281 - - 966 - 155
Batangmata Sapo 92854 9,26 290 - - 968 - 105
Maharayya 92854 11,50 227 - - 702 - 61
Barat Lambongan 92854 10,75 206 - - 906 - 84
Bontona Saluk 92854 20,35 435 - - 1.546 - 76
Kayu Bau 92854 9,85 352 - - 1.079 - 110
Tanete 92854 9,10 656 - - 2.228 - 245
Pamatata 92854 10,05 254 - - 755 - 75
Bongaiya 92854 58,30 428 - - 1.950 - 33
Menara Indah 92854 2,94 176 - - 622 - 212
Tamalanrea*) 92854 - - - - - - -
Jumlah     
159,92 3.906 6.385 7.433 13.818 85,90 86
6 Bontosikuyu Bontosikuyu, Kepulauan Selayar.jpg Harapan 92855 32,07 884 - - 2.521 - 79
Tambolongan 92855 9,73 298 - - 1.087 - 112
Appa Tanah 92855 11,75 238 - - 946 - 81
Lowa 92855 24,55 377 - - 1.367 - 56
Lantibongan 92855 15,45 367 - - 1.199 - 78
Binanga Sombaiya 92855 29,82 426 - - 1.266 - 42
Laiyolo 92855 17,00 343 - - 1.308 - 77
Laiyolo Baru 92855 19,25 253 - - 1.133 - 59
Polassi 92855 3,24 367 - - 1.285 - 397
Patikarya 92855 17,25 453 - - 1.265 - 73
Patilereng 92855 19,00 389 - - 1.073 - 56
Bahuluang*) 92855 - - - - - - -
Jumlah     
199,11 4.395 6.926 7.524 14.450 92,05 73
7 Pasimasunggu Pasimasunggu, Kepulauan Selayar.jpg Kembang Ragi 92861 15,50 594 - - 2.141 - 138
Tanamalala 92861 21,83 219 - - 837 - 38
Labuang Pamajang 92861 23,79 271 - - 896 - 38
Masungke 92861 11,54 297 - - 807 - 70
Bontosaile 92861 11,34 191 - - 863 - 76
Maminasa 92861 30,50 408 - - 1.464 - 48
Teluk Kampe*) 92861 - - - - - - -
Jumlah     
114,50 1.980 3.300 3.708 7.008 89,00 61
8 Pasimasunggu Timur Pasimasunggu Timur, Kepulauan Selayar.jpg Bontobulaeng 92861 12,70 514 - - 2.479 - 195
Bontomalling 92861 11,40 334 - - 1.242 - 109
Bontobaru 92861 18,09 662 - - 1.891 - 105
Lembang Baji 92861 5,74 253 - - 912 - 159
Bontojati*) 92861 - - - - - - -
Ujung*) 92861 - - - - - - -
Jumlah     
47,93 1.763 3.047 3.477 6.524 87,63 136
9 Taka Bonerate Takabonerate, Kepulauan Selayar.jpg Batang 92861 16,93 565 - - 1.794 - 106
Kayuadi 92861 146,57 689 - - 2.518 - 17
Tarupa 92861 6,50 265 - - 1.171 - 180
Nyiur Indah 92861 12,09 319 - - 1.295 - 107
Jinato 92861 8,48 210 - - 998 - 118
Rajuni 92861 13,88 377 - - 1.657 - 119
Latondu 92861 5,67 191 - - 910 - 160
Tambuna 92861 10,95 378 - - 1.800 - 164
Pasi Tallu*) 92861 - - - - - - -
Jumlah     
221,07 2.994 5.817 6.326 12.143 91,95 55
10 Pasimarannu Pasimarannu, Kepulauan Selayar.jpg Bonerate 92862 16,32 661 - - 2.577 - 158
Bonea 92862 11,00 506 - - 1.835 - 167
Batu Bingkung 92862 27,86 300 - - 1.105 - 40
Komba-komba 92862 40,73 220 - - 696 - 17
Lambego 92862 70,06 168 - - 674 - 10
Majapahit 92862 10,38 579 - - 2.036 - 196
Sambali*) 92862 - - - - - - -
Jumlah     
176,35 2.434 4.128 4.795 8.923 86,09 51
11 Pasilambena Pasilambena, Kepulauan Selayar.jpg Kalaotoa 92863 9,81 292 - - 1.275 - 130
Garaupa 92863 29,96 353 - - 1.102 - 37
Karumpa 92863 14,12 413 - - 2.318 - 164
Lembang Matene 92863 25,10 270 - - 1.226 - 49
Pulo Madu 92863 24,00 319 - - 1.881 - 78
Lamantu*) 92863 - - - - - - -
Garaupa Raya*) 92863 - - - - - - -
Jumlah     
102,99 1.647 3.844 3.958 7.802 97,12 76
Sumber : Kepulauan Selayar Dalam Angka 2012

baksos mahasiswa ilmu peternakan UIN Alauddin di Kepulauan Jampea









penyuntikan sapi di Pulau Jampea oleh mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar jurusan ilmu peternakan





Sabtu, 18 April 2015

logo jurusan ilmu peternakan fakultas sains dan teknologi UIN ALAUDDIN MAKASSAR


1. Warna dasar Putih melambangkan sifat Kesucian, ketulusan, dan
keapikan.
2. Garis lengkung membentuk lima sudut, melambangkan sila
dari Pancasila;
3. Kitab Al-Qur'an yang terbuka, melambangkan dasar
keilmuan Islam;
4. perahu Pinisi dengan dua tiang dan layar yang
berkembang merupakan ciri khas daerah tempat Uin Alauddin berada.
5.
lengkungan padi yang saling mengikat melambangkan kesatuan yang utuh
mahasiswa Peternakan UIN Alauddin Makassar.
6. Sapi dalam garis
lengkung membentuk lima sudut mencirikan peternakan UIN AlauddiN
Makassar dimana semua bagian-bagian pada sapi bisa dimanfaatkan secara
islami [ ASUH ].
7. Tulisan HImpunan MaHasiswa Jurusan Ilmu
peternakan dan UIN Alauddin Makassar berwarna merah terletak pada
lingkaran hitam menandakan wadah yang menghimpun mahasiswa Peternakan.
8.
Lingkaran Hijau melambangkan kedamaian mahasiswa Peternakan UIN
Alauddin Makassar.